Eurovision Song Contest
Eurovision 2026 in Vienna
Dara won for Bulgaria with “Bangaranga”. Full results for all 35 songs, with videos.
WinnerDara“Bangaranga” · Bulgaria
516points
Grand final
The grand final
| # | Country | Song | Points | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Dara · “Bangaranga” | 516 | |
| 2 | Israel | Noam Bettan · “Michelle” | 343 | |
| 3 | Romania | Alexandra Căpitănescu · “Choke Me” | 296 | |
| 4 | Australia | Delta Goodrem · “Eclipse” | 287 | |
| 5 | Italy | Sal Da Vinci · “Per sempre sì” | 281 | |
| 6 | Finland | Linda Lampenius & Pete Parkkonen · “Liekinheitin” | 279 | |
| 7 | Denmark | Søren Torpegaard Lund · “Før vi går hjem” | 243 | |
| 8 | Moldova | Satoshi · “Viva, Moldova” | 226 | |
| 9 | Ukraine | Leléka · “Ridnym” | 221 | |
| 10 | Greece | Akylas · “Ferto” | 220 | |
| 11 | France | Monroe · “Regarde !” | 158 | |
| 12 | Poland | Alicja · “Pray” | 150 | |
| 13 | Albania | Alis · “Nân” | 145 | |
| 14 | Norway | Jonas Lovv · “Ya ya ya” | 134 | |
| 15 | Croatia | Lelek · “Andromeda” | 124 | |
| 16 | Czechia | Daniel Žižka · “Crossroads” | 113 | |
| 17 | Serbia | Lavina · “Kraj mene” | 90 | |
| 18 | Malta | Aidan · “Bella” | 89 | |
| 19 | Cyprus | Antigoni · “Jalla” | 75 | |
| 20 | Sweden | Felicia · “My System” | 51 | |
| 21 | Belgium | Essyla · “Dancing on the Ice” | 36 | |
| 22 | Lithuania | Lion Ceccah · “Sólo quiero más” | 22 | |
| 23 | Germany | Sarah Engels · “Fire” | 12 | |
| 24 | Austria | Cosmó · “Tanzschein” | 6 | |
| 25 | United Kingdom | Look Mum No Computer · “Eins, Zwei, Drei” | 1 |
Semi-final
Semi-final 1
✓ qualified for the grand final.
| # | Country | Song | Points | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Noam Bettan · “Michelle” | 269 | |
| 2 | Poland | Alicja · “Pray” | 247 | |
| 3 | Finland | Linda Lampenius & Pete Parkkonen · “Liekinheitin” | 227 | |
| 4 | Moldova | Satoshi · “Viva, Moldova” | 208 | |
| 5 | Serbia | Lavina · “Kraj mene” | 187 | |
| 6 | Croatia | Lelek · “Andromeda” | 175 | |
| 7 | Greece | Akylas · “Ferto” | 159 | |
| 8 | Lithuania | Lion Ceccah · “Sólo quiero más” | 101 | |
| 9 | Sweden | Felicia · “My System” | 96 | |
| 10 | Belgium | Essyla · “Dancing on the Ice” | 91 | |
| 11 | Estonia | Vanilla Ninja · “Too Epic To Be True” | 79 | |
| 12 | Portugal | Bandidos do Cante · “Rosa” | 74 | |
| 13 | Montenegro | Tamara Živković · “Nova zora” | 71 | |
| 14 | San Marino | Senhit · “Superstar” | 41 | |
| 15 | Georgia | Bzikebi · “On Replay” | 5 |
Semi-final
Semi-final 2
✓ qualified for the grand final.
| # | Country | Song | Points | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Dara · “Bangaranga” | 278 | |
| 2 | Romania | Alexandra Căpitănescu · “Choke Me” | 234 | |
| 3 | Australia | Delta Goodrem · “Eclipse” | 222 | |
| 4 | Norway | Jonas Lovv · “Ya ya ya” | 206 | |
| 5 | Denmark | Søren Torpegaard Lund · “Før vi går hjem” | 199 | |
| 6 | Ukraine | Leléka · “Ridnym” | 174 | |
| 7 | Albania | Alis · “Nân” | 158 | |
| 8 | Malta | Aidan · “Bella” | 143 | |
| 9 | Czechia | Daniel Žižka · “Crossroads” | 142 | |
| 10 | Cyprus | Antigoni · “Jalla” | 122 | |
| 11 | Switzerland | Veronica Fusaro · “Alice” | 108 | |
| 12 | Luxembourg | Eva Marija · “Mother Nature” | 60 | |
| 13 | Latvia | Atvara · “Ēnā” | 49 | |
| 14 | Armenia | Simón · “Paloma Rumba” | 49 | |
| 15 | Azerbaijan | Jiva · “Just Go” | 2 |