Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2026 en Viena
Se celebró en Viena (Austria). Dara ganó por Bulgaria con «Bangaranga». Participaron 35 canciones.
GanadorDara“Bangaranga” · Bulgaria
516puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Dara · “Bangaranga” | 516 | |
| 2 | Israel | Noam Bettan · “Michelle” | 343 | |
| 3 | Rumanía | Alexandra Căpitănescu · “Choke Me” | 296 | |
| 4 | Australia | Delta Goodrem · “Eclipse” | 287 | |
| 5 | Italia | Sal Da Vinci · “Per sempre sì” | 281 | |
| 6 | Finlandia | Linda Lampenius & Pete Parkkonen · “Liekinheitin” | 279 | |
| 7 | Dinamarca | Søren Torpegaard Lund · “Før vi går hjem” | 243 | |
| 8 | Moldavia | Satoshi · “Viva, Moldova” | 226 | |
| 9 | Ucrania | Leléka · “Ridnym” | 221 | |
| 10 | Grecia | Akylas · “Ferto” | 220 | |
| 11 | Francia | Monroe · “Regarde !” | 158 | |
| 12 | Polonia | Alicja · “Pray” | 150 | |
| 13 | Albania | Alis · “Nân” | 145 | |
| 14 | Noruega | Jonas Lovv · “Ya ya ya” | 134 | |
| 15 | Croacia | Lelek · “Andromeda” | 124 | |
| 16 | Chequia | Daniel Žižka · “Crossroads” | 113 | |
| 17 | Serbia | Lavina · “Kraj mene” | 90 | |
| 18 | Malta | Aidan · “Bella” | 89 | |
| 19 | Chipre | Antigoni · “Jalla” | 75 | |
| 20 | Suecia | Felicia · “My System” | 51 | |
| 21 | Bélgica | Essyla · “Dancing on the Ice” | 36 | |
| 22 | Lituania | Lion Ceccah · “Sólo quiero más” | 22 | |
| 23 | Alemania | Sarah Engels · “Fire” | 12 | |
| 24 | Austria | Cosmó · “Tanzschein” | 6 | |
| 25 | Reino Unido | Look Mum No Computer · “Eins, Zwei, Drei” | 1 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Noam Bettan · “Michelle” | 269 | |
| 2 | Polonia | Alicja · “Pray” | 247 | |
| 3 | Finlandia | Linda Lampenius & Pete Parkkonen · “Liekinheitin” | 227 | |
| 4 | Moldavia | Satoshi · “Viva, Moldova” | 208 | |
| 5 | Serbia | Lavina · “Kraj mene” | 187 | |
| 6 | Croacia | Lelek · “Andromeda” | 175 | |
| 7 | Grecia | Akylas · “Ferto” | 159 | |
| 8 | Lituania | Lion Ceccah · “Sólo quiero más” | 101 | |
| 9 | Suecia | Felicia · “My System” | 96 | |
| 10 | Bélgica | Essyla · “Dancing on the Ice” | 91 | |
| 11 | Estonia | Vanilla Ninja · “Too Epic To Be True” | 79 | |
| 12 | Portugal | Bandidos do Cante · “Rosa” | 74 | |
| 13 | Montenegro | Tamara Živković · “Nova zora” | 71 | |
| 14 | San Marino | Senhit · “Superstar” | 41 | |
| 15 | Georgia | Bzikebi · “On Replay” | 5 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Dara · “Bangaranga” | 278 | |
| 2 | Rumanía | Alexandra Căpitănescu · “Choke Me” | 234 | |
| 3 | Australia | Delta Goodrem · “Eclipse” | 222 | |
| 4 | Noruega | Jonas Lovv · “Ya ya ya” | 206 | |
| 5 | Dinamarca | Søren Torpegaard Lund · “Før vi går hjem” | 199 | |
| 6 | Ucrania | Leléka · “Ridnym” | 174 | |
| 7 | Albania | Alis · “Nân” | 158 | |
| 8 | Malta | Aidan · “Bella” | 143 | |
| 9 | Chequia | Daniel Žižka · “Crossroads” | 142 | |
| 10 | Chipre | Antigoni · “Jalla” | 122 | |
| 11 | Suiza | Veronica Fusaro · “Alice” | 108 | |
| 12 | Luxemburgo | Eva Marija · “Mother Nature” | 60 | |
| 13 | Letonia | Atvara · “Ēnā” | 49 | |
| 14 | Armenia | Simón · “Paloma Rumba” | 49 | |
| 15 | Azerbaiyán | Jiva · “Just Go” | 2 |