Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2025 en Basilea
Se celebró en Basilea (Suiza). JJ ganó por Austria con «Wasted Love». Participaron 37 canciones.
GanadorJJ“Wasted Love” · Austria
436puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | JJ · “Wasted Love” | 436 | |
| 2 | Israel | Yuval Raphael · “New Day Will Rise” | 357 | |
| 3 | Estonia | Tommy Cash · “Espresso macchiato” | 356 | |
| 4 | Suecia | KAJ · “Bara bada bastu” | 321 | |
| 5 | Italia | Lucio Corsi · “Volevo essere un duro” | 256 | |
| 6 | Grecia | Klavdia · “Asteromáta” | 231 | |
| 7 | Francia | Louane · “Maman” | 230 | |
| 8 | Albania | Shkodra Elektronike · “Zjerm” | 218 | |
| 9 | Ucrania | Ziferblat · “Bird of Pray” | 218 | |
| 10 | Suiza | Zoë Më · “Voyage” | 214 | |
| 11 | Finlandia | Erika Vikman · “Ich komme” | 196 | |
| 12 | Países Bajos | Claude · “C'est La Vie” | 175 | |
| 13 | Letonia | Tautumeitas · “Bur man laimi” | 158 | |
| 14 | Polonia | Justyna Steczkowska · “Gaja” | 156 | |
| 15 | Alemania | Abor & Tynna · “Baller” | 151 | |
| 16 | Lituania | Katarsis · “Tavo akys” | 96 | |
| 17 | Malta | Miriana Conte · “Serving” | 91 | |
| 18 | Noruega | Kyle Alessandro · “Lighter” | 89 | |
| 19 | Reino Unido | Remember Monday · “What The Hell Just Happened?” | 88 | |
| 20 | Armenia | Parg · “Survivor” | 72 | |
| 21 | Portugal | Napa · “Deslocado” | 50 | |
| 22 | Luxemburgo | Laura Thorn · “La poupée monte le son” | 47 | |
| 23 | Dinamarca | Sissal · “Hallucination” | 47 | |
| 24 | España | Melody · “Esa diva” | 37 | |
| 25 | Islandia | Væb · “Róa” | 33 | |
| 26 | San Marino | Gabry Ponte · “Tutta l'Italia” | 27 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | Ziferblat · “Bird of Pray” | 137 | |
| 2 | Albania | Shkodra Elektronike · “Zjerm” | 122 | |
| 3 | Países Bajos | Claude · “C'est La Vie” | 121 | |
| 4 | Suecia | KAJ · “Bara bada bastu” | 118 | |
| 5 | Estonia | Tommy Cash · “Espresso macchiato” | 113 | |
| 6 | Islandia | Væb · “Róa” | 97 | |
| 7 | Polonia | Justyna Steczkowska · “Gaja” | 85 | |
| 8 | Noruega | Kyle Alessandro · “Lighter” | 82 | |
| 9 | Portugal | Napa · “Deslocado” | 56 | |
| 10 | San Marino | Gabry Ponte · “Tutta l'Italia” | 46 | |
| 11 | Chipre | Theo Evan · “Shh” | 44 | |
| 12 | Croacia | Marko Bošnjak · “Poison Cake” | 28 | |
| 13 | Eslovenia | Klemen · “How Much Time Do We Have Left” | 23 | |
| 14 | Bélgica | Red Sebastian · “Strobe Lights” | 23 | |
| 15 | Azerbaiyán | Mamagama · “Run With U” | 7 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Yuval Raphael · “New Day Will Rise” | 203 | |
| 2 | Letonia | Tautumeitas · “Bur man laimi” | 130 | |
| 3 | Finlandia | Erika Vikman · “Ich komme” | 115 | |
| 4 | Grecia | Klavdia · “Asteromáta” | 112 | |
| 5 | Austria | JJ · “Wasted Love” | 104 | |
| 6 | Lituania | Katarsis · “Tavo akys” | 103 | |
| 7 | Luxemburgo | Laura Thorn · “La poupée monte le son” | 62 | |
| 8 | Dinamarca | Sissal · “Hallucination” | 61 | |
| 9 | Malta | Miriana Conte · “Serving” | 53 | |
| 10 | Armenia | Parg · “Survivor” | 51 | |
| 11 | Australia | Go-Jo · “Milkshake Man” | 41 | |
| 12 | Chequia | Adonxs · “Kiss Kiss Goodbye” | 29 | |
| 13 | Irlanda | Emmy · “Laika Party” | 28 | |
| 14 | Serbia | Princ · “Mila” | 28 | |
| 15 | Georgia | Mariam Shengelia · “Freedom” | 28 | |
| 16 | Montenegro | Nina Žižić · “Dobrodošli” | 12 |