Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2024 en Malmö
Se celebró en Malmö (Suecia). Nemo ganó por Suiza con «The Code». Participaron 37 canciones.
GanadorNemo“The Code” · Suiza
591puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | Nemo · “The Code” | 591 | |
| 2 | Croacia | Baby Lasagna · “Rim Tim Tagi Dim” | 547 | |
| 3 | Ucrania | alyona alyona & Jerry Heil · “Teresa & Maria” | 453 | |
| 4 | Francia | Slimane · “Mon amour” | 445 | |
| 5 | Israel | Eden Golan · “Hurricane” | 375 | |
| 6 | Irlanda | Bambie Thug · “Doomsday Blue” | 278 | |
| 7 | Italia | Angelina Mango · “La noia” | 268 | |
| 8 | Armenia | Ladaniva · “Jako” | 183 | |
| 9 | Suecia | Marcus & Martinus · “Unforgettable” | 174 | |
| 10 | Portugal | Iolanda · “Grito” | 152 | |
| 11 | Grecia | Marina Satti · “Zari” | 126 | |
| 12 | Alemania | Isaak · “Always on the Run” | 117 | |
| 13 | Luxemburgo | Tali · “Fighter” | 103 | |
| 14 | Lituania | Silvester Belt · “Luktelk” | 90 | |
| 15 | Chipre | Silia Kapsis · “Liar” | 78 | |
| 16 | Letonia | Dons · “Hollow” | 64 | |
| 17 | Serbia | Teya Dora · “Ramonda” | 54 | |
| 18 | Reino Unido | Olly Alexander · “Dizzy” | 46 | |
| 19 | Finlandia | Windows95man · “No Rules!” | 38 | |
| 20 | Estonia | 5miinust & Puuluup · “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” | 37 | |
| 21 | Georgia | Nutsa Buzaladze · “Firefighter” | 34 | |
| 22 | España | Nebulossa · “Zorra” | 30 | |
| 23 | Eslovenia | Raiven · “Veronika” | 27 | |
| 24 | Austria | Kaleen · “We Will Rave” | 24 | |
| 25 | Noruega | Gåte · “Ulveham” | 16 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | Baby Lasagna · “Rim Tim Tagi Dim” | 177 | |
| 2 | Ucrania | alyona alyona & Jerry Heil · “Teresa & Maria” | 173 | |
| 3 | Irlanda | Bambie Thug · “Doomsday Blue” | 124 | |
| 4 | Lituania | Silvester Belt · “Luktelk” | 119 | |
| 5 | Luxemburgo | Tali · “Fighter” | 117 | |
| 6 | Chipre | Silia Kapsis · “Liar” | 67 | |
| 7 | Finlandia | Windows95man · “No Rules!” | 59 | |
| 8 | Portugal | Iolanda · “Grito” | 58 | |
| 9 | Eslovenia | Raiven · “Veronika” | 51 | |
| 10 | Serbia | Teya Dora · “Ramonda” | 47 | |
| 11 | Australia | Electric Fields · “One Milkali (One Blood)” | 41 | |
| 12 | Polonia | Luna · “The Tower” | 35 | |
| 13 | Moldavia | Natalia Barbu · “In the Middle” | 20 | |
| 14 | Azerbaiyán | Fahree feat. Ilkin Dovlatov · “Özünlə apar” | 11 | |
| 15 | Islandia | Hera Björk · “Scared of Heights” | 3 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Israel | Eden Golan · “Hurricane” | 194 | |
| 2 | Países Bajos | Joost Klein · “Europapa” | 182 | |
| 3 | Armenia | Ladaniva · “Jako” | 137 | |
| 4 | Suiza | Nemo · “The Code” | 132 | |
| 5 | Grecia | Marina Satti · “Zari” | 86 | |
| 6 | Estonia | 5miinust & Puuluup · “(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” | 79 | |
| 7 | Letonia | Dons · “Hollow” | 72 | |
| 8 | Georgia | Nutsa Buzaladze · “Firefighter” | 54 | |
| 9 | Austria | Kaleen · “We Will Rave” | 46 | |
| 10 | Noruega | Gåte · “Ulveham” | 43 | |
| 11 | Chequia | Aiko · “Pedestal” | 38 | |
| 12 | Dinamarca | Saba · “Sand” | 36 | |
| 13 | Bélgica | Mustii · “Before the Party's Over” | 18 | |
| 14 | San Marino | Megara · “11:11” | 16 | |
| 15 | Albania | Besa · “Titan” | 14 | |
| 16 | Malta | Sarah Bonnici · “Loop” | 13 |