Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2023 en Liverpool
Se celebró en Liverpool (Reino Unido). Loreen ganó por Suecia con «Tattoo». Participaron 37 canciones.
GanadorLoreen“Tattoo” · Suecia
583puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Loreen · “Tattoo” | 583 | |
| 2 | Finlandia | Käärijä · “Cha Cha Cha” | 526 | |
| 3 | Israel | Noa Kirel · “Unicorn” | 362 | |
| 4 | Italia | Marco Mengoni · “Due vite” | 350 | |
| 5 | Noruega | Alessandra · “Queen of Kings” | 268 | |
| 6 | Ucrania | Tvorchi · “Heart of Steel” | 243 | |
| 7 | Bélgica | Gustaph · “Because of You” | 182 | |
| 8 | Estonia | Alika · “Bridges” | 168 | |
| 9 | Australia | Voyager · “Promise” | 151 | |
| 10 | Chequia | Vesna · “My Sister's Crown” | 129 | |
| 11 | Lituania | Monika Linkytė · “Stay” | 127 | |
| 12 | Chipre | Andrew Lambrou · “Break a Broken Heart” | 126 | |
| 13 | Croacia | Let 3 · “Mama ŠČ!” | 123 | |
| 14 | Armenia | Brunette · “Future Lover” | 122 | |
| 15 | Austria | Teya & Salena · “Who The Hell Is Edgar?” | 120 | |
| 16 | Francia | La Zarra · “Évidemment” | 104 | |
| 17 | España | Blanca Paloma · “Eaea” | 100 | |
| 18 | Moldavia | Pasha Parfeni · “Soarele și Luna” | 96 | |
| 19 | Polonia | Blanka · “Solo” | 93 | |
| 20 | Suiza | Remo Forrer · “Watergun” | 92 | |
| 21 | Eslovenia | Joker Out · “Carpe Diem” | 78 | |
| 22 | Albania | Albina & Familja Kelmendi · “Duje” | 76 | |
| 23 | Portugal | Mimicat · “Ai Coração” | 59 | |
| 24 | Serbia | Luke Black · “Samo mi se spava” | 30 | |
| 25 | Reino Unido | Mae Muller · “I Wrote A Song” | 24 | |
| 26 | Alemania | Lord Of The Lost · “Blood & Glitter” | 18 |
Semifinal
Semifinal
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | Käärijä · “Cha Cha Cha” | 177 | |
| 2 | Suecia | Loreen · “Tattoo” | 135 | |
| 3 | Israel | Noa Kirel · “Unicorn” | 127 | |
| 4 | Chequia | Vesna · “My Sister's Crown” | 110 | |
| 5 | Moldavia | Pasha Parfeni · “Soarele și Luna” | 109 | |
| 6 | Noruega | Alessandra · “Queen of Kings” | 102 | |
| 7 | Suiza | Remo Forrer · “Watergun” | 97 | |
| 8 | Croacia | Let 3 · “Mama ŠČ!” | 76 | |
| 9 | Portugal | Mimicat · “Ai Coração” | 74 | |
| 10 | Serbia | Luke Black · “Samo mi se spava” | 37 | |
| 11 | Letonia | Sudden Lights · “Aijā” | 34 | |
| 12 | Irlanda | Wild Youth · “We Are One” | 10 | |
| 13 | Países Bajos | Mia Nicolai & Dion Cooper · “Burning Daylight” | 7 | |
| 14 | Azerbaiyán | TuralTuranX · “Tell Me More” | 4 | |
| 15 | Malta | The Busker · “Dance (Our Own Party)” | 3 |