Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2021 en Róterdam
Se celebró en Róterdam (Países Bajos). Måneskin ganó por Italia con «Zitti e buoni». Participaron 39 canciones.
GanadorMåneskin“Zitti e buoni” · Italia
524puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italia | Måneskin · “Zitti e buoni” | 524 | |
| 2 | Francia | Barbara Pravi · “Voilà” | 499 | |
| 3 | Suiza | Gjon's Tears · “Tout l'univers” | 432 | |
| 4 | Islandia | Daði & Gagnamagnið · “10 Years” | 378 | |
| 5 | Ucrania | Go_A · “Shum” | 364 | |
| 6 | Finlandia | Blind Channel · “Dark Side” | 301 | |
| 7 | Malta | Destiny · “Je Me Casse” | 255 | |
| 8 | Lituania | The Roop · “Discoteque” | 220 | |
| 9 | Rusia | Manizha · “Russian Woman” | 204 | |
| 10 | Grecia | Stefania · “Last Dance” | 170 | |
| 11 | Bulgaria | Victoria · “Growing Up Is Getting Old” | 170 | |
| 12 | Portugal | The Black Mamba · “Love Is On My Side” | 153 | |
| 13 | Moldavia | Natalia Gordienko · “Sugar” | 115 | |
| 14 | Suecia | Tusse · “Voices” | 109 | |
| 15 | Serbia | Hurricane · “Loco Loco” | 102 | |
| 16 | Chipre | Elena Tsagrinou · “El Diablo” | 94 | |
| 17 | Israel | Eden Alene · “Set Me Free” | 93 | |
| 18 | Noruega | TIX · “Fallen Angel” | 75 | |
| 19 | Bélgica | Hooverphonic · “The Wrong Place” | 74 | |
| 20 | Azerbaiyán | Efendi · “Mata Hari” | 65 | |
| 21 | Albania | Anxhela Peristeri · “Karma” | 57 | |
| 22 | San Marino | Senhit feat. Flo Rida · “Adrenalina” | 50 | |
| 23 | Países Bajos | Jeangu Macrooy · “Birth Of A New Age” | 11 | |
| 24 | España | Blas Cantó · “Voy A Quedarme” | 6 | |
| 25 | Alemania | Jendrik · “I Don't Feel Hate” | 3 | |
| 26 | Reino Unido | James Newman · “Embers” | 0 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | Destiny · “Je Me Casse” | 325 | |
| 2 | Ucrania | Go_A · “Shum” | 267 | |
| 3 | Rusia | Manizha · “Russian Woman” | 225 | |
| 4 | Lituania | The Roop · “Discoteque” | 203 | |
| 5 | Israel | Eden Alene · “Set Me Free” | 192 | |
| 6 | Chipre | Elena Tsagrinou · “El Diablo” | 170 | |
| 7 | Suecia | Tusse · “Voices” | 142 | |
| 8 | Azerbaiyán | Efendi · “Mata Hari” | 138 | |
| 9 | Bélgica | Hooverphonic · “The Wrong Place” | 117 | |
| 10 | Noruega | TIX · “Fallen Angel” | 115 | |
| 11 | Croacia | Albina · “Tick-Tock” | 110 | |
| 12 | Rumanía | Roxen · “Amnesia” | 85 | |
| 13 | Eslovenia | Ana Soklič · “Amen” | 44 | |
| 14 | Australia | Montaigne · “Technicolour” | 28 | |
| 15 | North MacedoniaN.Macedonia | Vasil · “Here I Stand” | 23 | |
| 16 | Irlanda | Lesley Roy · “Maps” | 20 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | Gjon's Tears · “Tout l'univers” | 291 | |
| 2 | Islandia | Daði & Gagnamagnið · “10 Years” | 288 | |
| 3 | Bulgaria | Victoria · “Growing Up Is Getting Old” | 250 | |
| 4 | Portugal | The Black Mamba · “Love Is On My Side” | 239 | |
| 5 | Finlandia | Blind Channel · “Dark Side” | 234 | |
| 6 | Grecia | Stefania · “Last Dance” | 184 | |
| 7 | Moldavia | Natalia Gordienko · “Sugar” | 179 | |
| 8 | Serbia | Hurricane · “Loco Loco” | 124 | |
| 9 | San Marino | Senhit feat. Flo Rida · “Adrenalina” | 118 | |
| 10 | Albania | Anxhela Peristeri · “Karma” | 112 | |
| 11 | Dinamarca | Fyr og Flamme · “Øve os på hinanden” | 89 | |
| 12 | Austria | Vincent Bueno · “Amen” | 66 | |
| 13 | Estonia | Uku Suviste · “The Lucky One” | 58 | |
| 14 | Polonia | Rafał · “The Ride” | 35 | |
| 15 | Chequia | Benny Cristo · “Omaga” | 23 | |
| 16 | Georgia | Tornike Kipiani · “You” | 16 | |
| 17 | Letonia | Samanta Tīna · “The Moon Is Rising” | 14 |