Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2019 en Tel Aviv
Se celebró en Tel Aviv (Israel). Duncan Laurence ganó por Países Bajos con «Arcade». Participaron 41 canciones.
GanadorDuncan Laurence“Arcade” · Países Bajos
498puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | Duncan Laurence · “Arcade” | 498 | |
| 2 | Italia | Mahmood · “Soldi” | 472 | |
| 3 | Rusia | Sergey Lazarev · “Scream” | 370 | |
| 4 | Suiza | Luca Hänni · “She Got Me” | 364 | |
| 5 | Suecia | John Lundvik · “Too Late for Love” | 334 | |
| 6 | Noruega | KEiiNO · “Spirit in the Sky” | 331 | |
| 7 | North MacedoniaN.Macedonia | Tamara Todevska · “Proud” | 305 | |
| 8 | Azerbaiyán | Chingiz · “Truth” | 302 | |
| 9 | Australia | Kate Miller-Heidke · “Zero Gravity” | 284 | |
| 10 | Islandia | Hatari · “Hatrið mun sigra” | 232 | |
| 11 | Chequia | Lake Malawi · “Friend of a Friend” | 157 | |
| 12 | Dinamarca | Leonora · “Love Is Forever” | 120 | |
| 13 | Chipre | Tamta · “Replay” | 109 | |
| 14 | Malta | Michela Pace · “Chameleon” | 107 | |
| 15 | Eslovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl · “Sebi” | 105 | |
| 16 | Francia | Bilal Hassani · “Roi” | 105 | |
| 17 | Albania | Jonida Maliqi · “Ktheju Tokës” | 90 | |
| 18 | Serbia | Nevena Božović · “Kruna” | 89 | |
| 19 | San Marino | Serhat · “Say Na Na Na” | 77 | |
| 20 | Estonia | Victor Crone · “Storm” | 76 | |
| 21 | Grecia | Katerine Duska · “Better Love” | 74 | |
| 22 | España | Miki · “La Venda” | 54 | |
| 23 | Israel | Kobi Marimi · “Home” | 35 | |
| 24 | Bielorrusia | Zena · “Like It” | 31 | |
| 25 | Alemania | S!sters · “Sister” | 24 | |
| 26 | Reino Unido | Michael Rice · “Bigger Than Us” | 11 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Kate Miller-Heidke · “Zero Gravity” | 261 | |
| 2 | Chequia | Lake Malawi · “Friend of a Friend” | 242 | |
| 3 | Islandia | Hatari · “Hatrið mun sigra” | 221 | |
| 4 | Estonia | Victor Crone · “Storm” | 198 | |
| 5 | Grecia | Katerine Duska · “Better Love” | 185 | |
| 6 | Eslovenia | Zala Kralj & Gašper Šantl · “Sebi” | 167 | |
| 7 | Serbia | Nevena Božović · “Kruna” | 156 | |
| 8 | San Marino | Serhat · “Say Na Na Na” | 150 | |
| 9 | Chipre | Tamta · “Replay” | 149 | |
| 10 | Bielorrusia | Zena · “Like It” | 122 | |
| 11 | Polonia | Tulia · “Pali się” | 120 | |
| 12 | Hungría | Joci Pápai · “Az én apám” | 97 | |
| 13 | Bélgica | Eliot · “Wake Up” | 70 | |
| 14 | Georgia | Oto Nemsadze · “Keep on Going” | 62 | |
| 15 | Portugal | Conan Osíris · “Telemóveis” | 51 | |
| 16 | Montenegro | D mol · “Heaven” | 46 | |
| 17 | Finlandia | Darude feat. Sebastian Rejman · “Look Away” | 23 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | Duncan Laurence · “Arcade” | 280 | |
| 2 | North MacedoniaN.Macedonia | Tamara Todevska · “Proud” | 239 | |
| 3 | Suecia | John Lundvik · “Too Late for Love” | 238 | |
| 4 | Suiza | Luca Hänni · “She Got Me” | 232 | |
| 5 | Azerbaiyán | Chingiz · “Truth” | 224 | |
| 6 | Rusia | Sergey Lazarev · “Scream” | 217 | |
| 7 | Noruega | KEiiNO · “Spirit in the Sky” | 210 | |
| 8 | Malta | Michela Pace · “Chameleon” | 157 | |
| 9 | Albania | Jonida Maliqi · “Ktheju Tokës” | 96 | |
| 10 | Dinamarca | Leonora · “Love Is Forever” | 94 | |
| 11 | Lituania | Jurij Veklenko · “Run with the Lions” | 93 | |
| 12 | Moldavia | Anna Odobescu · “Stay” | 85 | |
| 13 | Rumanía | Ester Peony · “On a Sunday” | 71 | |
| 14 | Croacia | Roko · “The Dream” | 64 | |
| 15 | Letonia | Carousel · “That Night” | 50 | |
| 16 | Armenia | Srbuk · “Walking Out” | 49 | |
| 17 | Austria | Pænda · “Limits” | 21 | |
| 18 | Irlanda | Sarah McTernan · “22” | 16 |