Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2017 en Kiev
Se celebró en Kiev (Ucrania). Salvador Sobral ganó por Portugal con «Amar Pelos Dois». Participaron 42 canciones.
GanadorSalvador Sobral“Amar Pelos Dois” · Portugal
758puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Salvador Sobral · “Amar Pelos Dois” | 758 | |
| 2 | Bulgaria | Kristian Kostov · “Beautiful Mess” | 615 | |
| 3 | Moldavia | Sunstroke Project · “Hey Mamma” | 374 | |
| 4 | Bélgica | Blanche · “City Lights” | 363 | |
| 5 | Suecia | Robin Bengtsson · “I Can't Go On” | 344 | |
| 6 | Italia | Francesco Gabbani · “Occidentali's Karma” | 334 | |
| 7 | Rumanía | Ilinca feat. Alex Florea · “Yodel It!” | 282 | |
| 8 | Hungría | Joci Pápai · “Origo” | 200 | |
| 9 | Australia | Isaiah Firebrace · “Don't Come Easy” | 173 | |
| 10 | Noruega | Jowst · “Grab the Moment” | 158 | |
| 11 | Países Bajos | OG3NE · “Lights And Shadows” | 150 | |
| 12 | Francia | Alma · “Requiem” | 135 | |
| 13 | Croacia | Jacques Houdek · “My Friend” | 128 | |
| 14 | Azerbaiyán | Dihaj · “Skeletons” | 120 | |
| 15 | Reino Unido | Lucie Jones · “Never Give Up on You” | 111 | |
| 16 | Austria | Nathan Trent · “Running On Air” | 93 | |
| 17 | Bielorrusia | Naviband · “Historyja Majho Zyccia” | 83 | |
| 18 | Armenia | Artsvik · “Fly With Me” | 79 | |
| 19 | Grecia | Demy · “This is Love” | 77 | |
| 20 | Dinamarca | Anja · “Where I Am” | 77 | |
| 21 | Chipre | Hovig · “Gravity” | 68 | |
| 22 | Polonia | Kasia Moś · “Flashlight” | 64 | |
| 23 | Israel | Imri Ziv · “I Feel Alive” | 39 | |
| 24 | Ucrania | O.Torvald · “Time” | 36 | |
| 25 | Alemania | Levina · “Perfect Life” | 6 | |
| 26 | España | Manel Navarro · “Do It for Your Lover” | 5 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | Salvador Sobral · “Amar Pelos Dois” | 370 | |
| 2 | Moldavia | Sunstroke Project · “Hey Mamma” | 291 | |
| 3 | Suecia | Robin Bengtsson · “I Can't Go On” | 227 | |
| 4 | Bélgica | Blanche · “City Lights” | 165 | |
| 5 | Chipre | Hovig · “Gravity” | 164 | |
| 6 | Australia | Isaiah Firebrace · “Don't Come Easy” | 160 | |
| 7 | Armenia | Artsvik · “Fly With Me” | 152 | |
| 8 | Azerbaiyán | Dihaj · “Skeletons” | 150 | |
| 9 | Polonia | Kasia Moś · “Flashlight” | 119 | |
| 10 | Grecia | Demy · “This is Love” | 115 | |
| 11 | Georgia | Tamara Gachechiladze · “Keep The Faith” | 99 | |
| 12 | Finlandia | Norma John · “Blackbird” | 92 | |
| 13 | Chequia | Martina Bárta · “My Turn” | 83 | |
| 14 | Albania | Lindita · “World” | 76 | |
| 15 | Islandia | Svala · “Paper” | 60 | |
| 16 | Montenegro | Slavko Kalezić · “Space” | 56 | |
| 17 | Eslovenia | Omar Naber · “On My Way” | 36 | |
| 18 | Letonia | Triana Park · “Line” | 21 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulgaria | Kristian Kostov · “Beautiful Mess” | 403 | |
| 2 | Hungría | Joci Pápai · “Origo” | 231 | |
| 3 | Israel | Imri Ziv · “I Feel Alive” | 207 | |
| 4 | Países Bajos | OG3NE · “Lights And Shadows” | 200 | |
| 5 | Noruega | Jowst · “Grab the Moment” | 189 | |
| 6 | Rumanía | Ilinca feat. Alex Florea · “Yodel It!” | 174 | |
| 7 | Austria | Nathan Trent · “Running On Air” | 147 | |
| 8 | Croacia | Jacques Houdek · “My Friend” | 141 | |
| 9 | Bielorrusia | Naviband · “Historyja Majho Zyccia” | 110 | |
| 10 | Dinamarca | Anja · “Where I Am” | 101 | |
| 11 | Serbia | Tijana Bogićević · “In Too Deep” | 98 | |
| 12 | Suiza | Timebelle · “Apollo” | 97 | |
| 13 | Irlanda | Brendan Murray · “Dying To Try” | 86 | |
| 14 | Estonia | Koit Toome & Laura · “Verona” | 85 | |
| 15 | North MacedoniaN.Macedonia | Jana Burčeska · “Dance Alone” | 69 | |
| 16 | Malta | Claudia Faniello · “Breathlessly” | 55 | |
| 17 | Lituania | Fusedmarc · “Rain Of Revolution” | 42 | |
| 18 | San Marino | Valentina Monetta & Jimmie Wilson · “Spirit Of The Night” | 1 |