Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2016 en Estocolmo
Se celebró en Estocolmo (Suecia). Jamala ganó por Ucrania con «1944». Participaron 42 canciones.
GanadorJamala“1944” · Ucrania
534puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | Jamala · “1944” | 534 | |
| 2 | Australia | Dami Im · “Sound of Silence” | 511 | |
| 3 | Rusia | Sergey Lazarev · “You Are the Only One” | 491 | |
| 4 | Bulgaria | Poli Genova · “If Love Was a Crime” | 307 | |
| 5 | Suecia | Frans · “If I Were Sorry” | 261 | |
| 6 | Francia | Amir · “J'ai Cherché” | 257 | |
| 7 | Armenia | Iveta Mukuchyan · “LoveWave” | 249 | |
| 8 | Polonia | Michał Szpak · “Color of Your Life” | 229 | |
| 9 | Lituania | Donny Montell · “I've Been Waiting for This Night” | 200 | |
| 10 | Bélgica | Laura Tesoro · “What's the Pressure” | 181 | |
| 11 | Países Bajos | Douwe Bob · “Slow Down” | 153 | |
| 12 | Malta | Ira Losco · “Walk on Water” | 153 | |
| 13 | Austria | Zoë · “Loin d'ici” | 151 | |
| 14 | Israel | Hovi Star · “Made of Stars” | 135 | |
| 15 | Letonia | Justs · “Heartbeat” | 132 | |
| 16 | Italia | Francesca Michielin · “No Degree of Separation” | 124 | |
| 17 | Azerbaiyán | Samra · “Miracle” | 117 | |
| 18 | Serbia | Sanja Vučić ZAA · “Goodbye (Shelter)” | 115 | |
| 19 | Hungría | Freddie · “Pioneer” | 108 | |
| 20 | Georgia | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz · “Midnight Gold” | 104 | |
| 21 | Chipre | Minus One · “Alter Ego” | 96 | |
| 22 | España | Barei · “Say Yay!” | 77 | |
| 23 | Croacia | Nina Kraljić · “Lighthouse” | 73 | |
| 24 | Reino Unido | Joe & Jake · “You're Not Alone” | 62 | |
| 25 | Chequia | Gabriela Gunčíková · “I Stand” | 41 | |
| 26 | Alemania | Jamie-Lee Kriewitz · “Ghost” | 11 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Sergey Lazarev · “You Are the Only One” | 342 | |
| 2 | Armenia | Iveta Mukuchyan · “LoveWave” | 243 | |
| 3 | Malta | Ira Losco · “Walk on Water” | 209 | |
| 4 | Hungría | Freddie · “Pioneer” | 197 | |
| 5 | Países Bajos | Douwe Bob · “Slow Down” | 197 | |
| 6 | Azerbaiyán | Samra · “Miracle” | 185 | |
| 7 | Austria | Zoë · “Loin d'ici” | 170 | |
| 8 | Chipre | Minus One · “Alter Ego” | 164 | |
| 9 | Chequia | Gabriela Gunčíková · “I Stand” | 161 | |
| 10 | Croacia | Nina Kraljić · “Lighthouse” | 133 | |
| 11 | Bosnia and Herzegovina | Dalal & Deen feat. Ana Rucner & Jala · “Ljubav Je” | 104 | |
| 12 | San Marino | Serhat · “I Didn't Know” | 68 | |
| 13 | Montenegro | Highway · “The Real Thing” | 60 | |
| 14 | Islandia | Greta Salóme · “Hear Them Calling” | 51 | |
| 15 | Finlandia | Sandhja · “Sing It Away” | 51 | |
| 16 | Grecia | Argo · “Utopian Land” | 44 | |
| 17 | Moldavia | Lidia Isac · “Falling Stars” | 33 | |
| 18 | Estonia | Jüri Pootsmann · “Play” | 24 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Dami Im · “Sound of Silence” | 330 | |
| 2 | Ucrania | Jamala · “1944” | 287 | |
| 3 | Bélgica | Laura Tesoro · “What's the Pressure” | 274 | |
| 4 | Lituania | Donny Montell · “I've Been Waiting for This Night” | 222 | |
| 5 | Bulgaria | Poli Genova · “If Love Was a Crime” | 220 | |
| 6 | Polonia | Michał Szpak · “Color of Your Life” | 151 | |
| 7 | Israel | Hovi Star · “Made of Stars” | 147 | |
| 8 | Letonia | Justs · “Heartbeat” | 132 | |
| 9 | Georgia | Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz · “Midnight Gold” | 123 | |
| 10 | Serbia | Sanja Vučić ZAA · “Goodbye (Shelter)” | 105 | |
| 11 | North MacedoniaN.Macedonia | Kaliopi · “Dona” | 88 | |
| 12 | Bielorrusia | Ivan · “Help You Fly” | 84 | |
| 13 | Noruega | Agnete · “Icebreaker” | 63 | |
| 14 | Eslovenia | ManuElla · “Blue and Red” | 57 | |
| 15 | Irlanda | Nicky Byrne · “Sunlight” | 46 | |
| 16 | Albania | Eneda Tarifa · “Fairytale” | 45 | |
| 17 | Dinamarca | Lighthouse X · “Soldiers of Love” | 34 | |
| 18 | Suiza | Rykka · “The Last of Our Kind” | 28 |