Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2015 en Viena
Se celebró en Viena (Austria). Måns Zelmerlöw ganó por Suecia con «Heroes». Participaron 40 canciones.
GanadorMåns Zelmerlöw“Heroes” · Suecia
365puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Måns Zelmerlöw · “Heroes” | 365 | |
| 2 | Rusia | Polina Gagarina · “A Million Voices” | 303 | |
| 3 | Italia | Il Volo · “Grande Amore” | 292 | |
| 4 | Bélgica | Loïc Nottet · “Rhythm Inside” | 217 | |
| 5 | Australia | Guy Sebastian · “Tonight Again” | 196 | |
| 6 | Letonia | Aminata Savadogo · “Love Injected” | 186 | |
| 7 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa · “Goodbye to Yesterday” | 106 | |
| 8 | Noruega | Mørland & Debrah Scarlett · “A Monster Like Me” | 102 | |
| 9 | Israel | Nadav Guedj · “Golden Boy” | 97 | |
| 10 | Serbia | Bojana Stamenov · “Beauty Never Lies” | 53 | |
| 11 | Georgia | Nina Sublatti · “Warrior” | 51 | |
| 12 | Azerbaiyán | Elnur Hüseynov · “Hour Of The Wolf” | 49 | |
| 13 | Montenegro | Knez · “Adio” | 44 | |
| 14 | Eslovenia | Maraaya · “Here for You” | 39 | |
| 15 | Rumanía | Voltaj · “De La Capăt / All Over Again” | 35 | |
| 16 | Armenia | Genealogy · “Face The Shadow” | 34 | |
| 17 | Albania | Elhaida Dani · “I'm Alive” | 34 | |
| 18 | Lituania | Monika & Vaidas · “This Time” | 30 | |
| 19 | Grecia | Maria Elena Kyriakou · “One Last Breath” | 23 | |
| 20 | Hungría | Boggie · “Wars For Nothing” | 19 | |
| 21 | España | Edurne · “Amanecer” | 15 | |
| 22 | Chipre | John Karayiannis · “One Thing I Should Have Done” | 11 | |
| 23 | Polonia | Monika Kuszyńska · “In The Name Of Love” | 10 | |
| 24 | Reino Unido | Electro Velvet · “Still in Love with You” | 5 | |
| 25 | Francia | Lisa Angell · “N’oubliez pas” | 4 | |
| 26 | Austria | The Makemakes · “I Am Yours” | 0 | |
| 27 | Alemania | Ann Sophie · “Black Smoke” | 0 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Polina Gagarina · “A Million Voices” | 182 | |
| 2 | Bélgica | Loïc Nottet · “Rhythm Inside” | 149 | |
| 3 | Estonia | Elina Born & Stig Rästa · “Goodbye to Yesterday” | 105 | |
| 4 | Georgia | Nina Sublatti · “Warrior” | 98 | |
| 5 | Rumanía | Voltaj · “De La Capăt / All Over Again” | 89 | |
| 6 | Grecia | Maria Elena Kyriakou · “One Last Breath” | 81 | |
| 7 | Armenia | Genealogy · “Face The Shadow” | 77 | |
| 8 | Hungría | Boggie · “Wars For Nothing” | 67 | |
| 9 | Serbia | Bojana Stamenov · “Beauty Never Lies” | 63 | |
| 10 | Albania | Elhaida Dani · “I'm Alive” | 62 | |
| 11 | Moldavia | Eduard Romanyuta · “I Want Your Love” | 41 | |
| 12 | Bielorrusia | Uzari & Maimuna · “Time” | 39 | |
| 13 | Dinamarca | Anti Social Media · “The Way You Are” | 33 | |
| 14 | Países Bajos | Trijntje Oosterhuis · “Walk Along” | 33 | |
| 15 | North MacedoniaN.Macedonia | Daniel Kajmakoski · “Autumn Leaves” | 28 | |
| 16 | Finlandia | Pertti Kurikan Nimipäivät · “Aina Mun Pitää” | 13 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Måns Zelmerlöw · “Heroes” | 217 | |
| 2 | Letonia | Aminata Savadogo · “Love Injected” | 155 | |
| 3 | Israel | Nadav Guedj · “Golden Boy” | 151 | |
| 4 | Noruega | Mørland & Debrah Scarlett · “A Monster Like Me” | 123 | |
| 5 | Eslovenia | Maraaya · “Here for You” | 92 | |
| 6 | Chipre | John Karayiannis · “One Thing I Should Have Done” | 87 | |
| 7 | Lituania | Monika & Vaidas · “This Time” | 67 | |
| 8 | Polonia | Monika Kuszyńska · “In The Name Of Love” | 57 | |
| 9 | Montenegro | Knez · “Adio” | 57 | |
| 10 | Azerbaiyán | Elnur Hüseynov · “Hour Of The Wolf” | 53 | |
| 11 | Malta | Amber · “Warrior” | 43 | |
| 12 | Irlanda | Molly Sterling · “Playing With Numbers” | 35 | |
| 13 | Chequia | Marta Jandová & Václav Noid Bárta · “Hope Never Dies” | 33 | |
| 14 | Portugal | Leonor Andrade · “Há um mar que nos Separa” | 19 | |
| 15 | Islandia | María Ólafsdóttir · “Unbroken” | 14 | |
| 16 | San Marino | Michele Perniola & Anita Simoncini · “Chain Of Lights” | 11 | |
| 17 | Suiza | Mélanie René · “Time To Shine” | 4 |