Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2014 en Copenhague
Se celebró en Copenhague (Dinamarca). Conchita Wurst ganó por Austria con «Rise Like a Phoenix». Participaron 37 canciones.
GanadorConchita Wurst“Rise Like a Phoenix” · Austria
290puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | Conchita Wurst · “Rise Like a Phoenix” | 290 | |
| 2 | Países Bajos | The Common Linnets · “Calm After The Storm” | 238 | |
| 3 | Suecia | Sanna Nielsen · “Undo” | 218 | |
| 4 | Armenia | Aram MP3 · “Not Alone” | 174 | |
| 5 | Hungría | András Kállay-Saunders · “Running” | 143 | |
| 6 | Ucrania | Mariya Yaremchuk · “Tick - Tock” | 113 | |
| 7 | Rusia | Tolmachevy Sisters · “Shine” | 89 | |
| 8 | Noruega | Carl Espen · “Silent Storm” | 88 | |
| 9 | Dinamarca | Basim · “Cliche Love Song” | 74 | |
| 10 | España | Ruth Lorenzo · “Dancing in the rain” | 74 | |
| 11 | Finlandia | Softengine · “Something Better” | 72 | |
| 12 | Rumanía | Paula Seling & OVI · “Miracle” | 72 | |
| 13 | Suiza | Sebalter · “Hunter Of Stars” | 64 | |
| 14 | Polonia | Donatan & Cleo · “My Słowianie - We Are Slavic” | 62 | |
| 15 | Islandia | Pollapönk · “No Prejudice” | 58 | |
| 16 | Bielorrusia | Teo · “Cheesecake” | 43 | |
| 17 | Reino Unido | Molly · “Children of the Universe” | 40 | |
| 18 | Alemania | Elaiza · “Is It Right” | 39 | |
| 19 | Montenegro | Sergej Ćetković · “Moj Svijet” | 37 | |
| 20 | Grecia | Freaky Fortune feat. RiskyKidd · “Rise Up” | 35 | |
| 21 | Italia | Emma · “La Mia Città” | 33 | |
| 22 | Azerbaiyán | Dilara Kazimova · “Start A Fire” | 33 | |
| 23 | Malta | Firelight · “Coming Home” | 32 | |
| 24 | San Marino | Valentina Monetta · “Maybe (Forse)” | 14 | |
| 25 | Eslovenia | Tinkara Kovač · “Round and Round” | 9 | |
| 26 | Francia | TWIN TWIN · “Moustache” | 2 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | The Common Linnets · “Calm After The Storm” | 150 | |
| 2 | Suecia | Sanna Nielsen · “Undo” | 131 | |
| 3 | Hungría | András Kállay-Saunders · “Running” | 127 | |
| 4 | Armenia | Aram MP3 · “Not Alone” | 121 | |
| 5 | Ucrania | Mariya Yaremchuk · “Tick - Tock” | 118 | |
| 6 | Rusia | Tolmachevy Sisters · “Shine” | 63 | |
| 7 | Montenegro | Sergej Ćetković · “Moj Svijet” | 63 | |
| 8 | Islandia | Pollapönk · “No Prejudice” | 61 | |
| 9 | Azerbaiyán | Dilara Kazimova · “Start A Fire” | 57 | |
| 10 | San Marino | Valentina Monetta · “Maybe (Forse)” | 40 | |
| 11 | Portugal | Suzy · “Quero Ser Tua” | 39 | |
| 12 | Estonia | Tanja · “Amazing” | 36 | |
| 13 | Letonia | Aarzemnieki · “Cake To Bake” | 33 | |
| 14 | Bélgica | Axel Hirsoux · “Mother” | 28 | |
| 15 | Albania | Hersi · “One Night's Anger” | 22 | |
| 16 | Moldavia | Cristina Scarlat · “Wild Soul” | 13 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | Conchita Wurst · “Rise Like a Phoenix” | 169 | |
| 2 | Rumanía | Paula Seling & OVI · “Miracle” | 125 | |
| 3 | Finlandia | Softengine · “Something Better” | 97 | |
| 4 | Suiza | Sebalter · “Hunter Of Stars” | 92 | |
| 5 | Bielorrusia | Teo · “Cheesecake” | 87 | |
| 6 | Noruega | Carl Espen · “Silent Storm” | 77 | |
| 7 | Grecia | Freaky Fortune feat. RiskyKidd · “Rise Up” | 74 | |
| 8 | Polonia | Donatan & Cleo · “My Słowianie - We Are Slavic” | 70 | |
| 9 | Malta | Firelight · “Coming Home” | 63 | |
| 10 | Eslovenia | Tinkara Kovač · “Round and Round” | 52 | |
| 11 | Lituania | Vilija Matačiūnaitė · “Attention” | 36 | |
| 12 | Irlanda | Can-Linn feat. Kasey Smith · “Heartbeat” | 35 | |
| 13 | North MacedoniaN.Macedonia | Tijana · “To the Sky” | 33 | |
| 14 | Israel | Mei Finegold · “Same Heart” | 19 | |
| 15 | Georgia | The Shin and Mariko · “Three Minutes To Earth” | 15 |