Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2012 en Bakú
Se celebró en Bakú (Azerbaiyán). Loreen ganó por Suecia con «Euphoria». Participaron 42 canciones.
GanadorLoreen“Euphoria” · Suecia
372puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Loreen · “Euphoria” | 372 | |
| 2 | Rusia | Buranovskiye Babushki · “Party For Everybody” | 259 | |
| 3 | Serbia | Željko Joksimović · “Nije Ljubav Stvar” | 214 | |
| 4 | Azerbaiyán | Sabina Babayeva · “When The Music Dies” | 150 | |
| 5 | Albania | Rona Nishliu · “Suus” | 146 | |
| 6 | Estonia | Ott Lepland · “Kuula” | 120 | |
| 7 | Turquía | Can Bonomo · “Love Me Back” | 112 | |
| 8 | Alemania | Roman Lob · “Standing Still” | 110 | |
| 9 | Italia | Nina Zilli · “L'Amore È Femmina (Out Of Love)” | 101 | |
| 10 | España | Pastora Soler · “Quédate Conmigo” | 97 | |
| 11 | Moldavia | Pasha Parfeny · “Lăutar” | 81 | |
| 12 | Rumanía | Mandinga · “Zaleilah” | 71 | |
| 13 | North MacedoniaN.Macedonia | Kaliopi · “Crno I Belo” | 71 | |
| 14 | Lituania | Donny Montell · “Love Is Blind” | 70 | |
| 15 | Ucrania | Gaitana · “Be My Guest” | 65 | |
| 16 | Chipre | Ivi Adamou · “La La Love” | 65 | |
| 17 | Grecia | Eleftheria Eleftheriou · “Aphrodisiac” | 64 | |
| 18 | Bosnia and Herzegovina | Maya Sar · “Korake Ti Znam” | 55 | |
| 19 | Irlanda | Jedward · “Waterline” | 46 | |
| 20 | Islandia | Greta Salóme & Jónsi · “Never Forget” | 46 | |
| 21 | Malta | Kurt Calleja · “This Is The Night” | 41 | |
| 22 | Francia | Anggun · “Echo (You And I)” | 21 | |
| 23 | Dinamarca | Soluna Samay · “Should've Known Better” | 21 | |
| 24 | Hungría | Compact Disco · “Sound Of Our Hearts” | 19 | |
| 25 | Reino Unido | Engelbert Humperdinck · “Love Will Set You Free” | 12 | |
| 26 | Noruega | Tooji · “Stay” | 7 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Buranovskiye Babushki · “Party For Everybody” | 152 | |
| 2 | Albania | Rona Nishliu · “Suus” | 146 | |
| 3 | Rumanía | Mandinga · “Zaleilah” | 120 | |
| 4 | Grecia | Eleftheria Eleftheriou · “Aphrodisiac” | 116 | |
| 5 | Moldavia | Pasha Parfeny · “Lăutar” | 100 | |
| 6 | Irlanda | Jedward · “Waterline” | 92 | |
| 7 | Chipre | Ivi Adamou · “La La Love” | 91 | |
| 8 | Islandia | Greta Salóme & Jónsi · “Never Forget” | 75 | |
| 9 | Dinamarca | Soluna Samay · “Should've Known Better” | 63 | |
| 10 | Hungría | Compact Disco · “Sound Of Our Hearts” | 52 | |
| 11 | Suiza | Sinplus · “Unbreakable” | 45 | |
| 12 | Finlandia | Pernilla · “När Jag Blundar” | 41 | |
| 13 | Israel | Izabo · “Time” | 33 | |
| 14 | San Marino | Valentina Monetta · “The Social Network Song (Oh Oh – Uh - Oh Oh)” | 31 | |
| 15 | Montenegro | Rambo Amadeus · “Euro Neuro” | 20 | |
| 16 | Letonia | Anmary · “Beautiful Song” | 17 | |
| 17 | Bélgica | Iris · “Would You?” | 16 | |
| 18 | Austria | Trackshittaz · “Woki Mit Deim Popo” | 8 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Loreen · “Euphoria” | 181 | |
| 2 | Serbia | Željko Joksimović · “Nije Ljubav Stvar” | 159 | |
| 3 | Lituania | Donny Montell · “Love Is Blind” | 104 | |
| 4 | Estonia | Ott Lepland · “Kuula” | 100 | |
| 5 | Turquía | Can Bonomo · “Love Me Back” | 80 | |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Maya Sar · “Korake Ti Znam” | 77 | |
| 7 | Malta | Kurt Calleja · “This Is The Night” | 70 | |
| 8 | Ucrania | Gaitana · “Be My Guest” | 64 | |
| 9 | North MacedoniaN.Macedonia | Kaliopi · “Crno I Belo” | 53 | |
| 10 | Noruega | Tooji · “Stay” | 45 | |
| 11 | Bulgaria | Sofi Marinova · “Love Unlimited” | 45 | |
| 12 | Croacia | Nina Badrić · “Nebo” | 42 | |
| 13 | Portugal | Filipa Sousa · “Vida Minha” | 39 | |
| 14 | Georgia | Anri Jokhadze · “I'm A Joker” | 36 | |
| 15 | Países Bajos | Joan Franka · “You And Me” | 35 | |
| 16 | Bielorrusia | Litesound · “We Are The Heroes” | 35 | |
| 17 | Eslovenia | Eva Boto · “Verjamem” | 31 | |
| 18 | Eslovaquia | Max Jason Mai · “Don't Close Your Eyes” | 22 |