Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2011 en Düsseldorf
Se celebró en Düsseldorf (Alemania). Ell/Nikki ganó por Azerbaiyán con «Running Scared». Participaron 43 canciones.
GanadorEll/Nikki“Running Scared” · Azerbaiyán
221puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | Ell/Nikki · “Running Scared” | 221 | |
| 2 | Italia | Raphael Gualazzi · “Madness Of Love” | 189 | |
| 3 | Suecia | Eric Saade · “Popular” | 185 | |
| 4 | Ucrania | Mika Newton · “Angel” | 159 | |
| 5 | Dinamarca | A Friend In London · “New Tomorrow” | 134 | |
| 6 | Bosnia and Herzegovina | Dino Merlin · “Love In Rewind” | 125 | |
| 7 | Grecia | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike · “Watch My Dance” | 120 | |
| 8 | Irlanda | Jedward · “Lipstick” | 119 | |
| 9 | Georgia | Eldrine · “One More Day” | 110 | |
| 10 | Alemania | Lena · “Taken By A Stranger” | 107 | |
| 11 | Reino Unido | Blue · “I Can” | 100 | |
| 12 | Moldavia | Zdob și Zdub · “So Lucky” | 97 | |
| 13 | Eslovenia | Maja Keuc · “No One” | 96 | |
| 14 | Serbia | Nina · “Čaroban” | 85 | |
| 15 | Francia | Amaury Vassili · “Sognu” | 82 | |
| 16 | Rusia | Alexej Vorobjov · “Get You” | 77 | |
| 17 | Rumanía | Hotel FM · “Change” | 77 | |
| 18 | Austria | Nadine Beiler · “The Secret Is Love” | 64 | |
| 19 | Lituania | Evelina Sašenko · “C'est Ma Vie” | 63 | |
| 20 | Islandia | Sjonni's Friends · “Coming Home” | 61 | |
| 21 | Finlandia | Paradise Oskar · “Da Da Dam” | 57 | |
| 22 | Hungría | Kati Wolf · “What About My Dreams?” | 53 | |
| 23 | España | Lucía Pérez · “Que Me Quiten Lo Bailao” | 50 | |
| 24 | Estonia | Getter Jaani · “Rockefeller Street” | 44 | |
| 25 | Suiza | Anna Rossinelli · “In Love For A While” | 19 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike · “Watch My Dance” | 133 | |
| 2 | Azerbaiyán | Ell/Nikki · “Running Scared” | 122 | |
| 3 | Finlandia | Paradise Oskar · “Da Da Dam” | 103 | |
| 4 | Islandia | Sjonni's Friends · “Coming Home” | 100 | |
| 5 | Lituania | Evelina Sašenko · “C'est Ma Vie” | 81 | |
| 6 | Georgia | Eldrine · “One More Day” | 74 | |
| 7 | Hungría | Kati Wolf · “What About My Dreams?” | 72 | |
| 8 | Serbia | Nina · “Čaroban” | 67 | |
| 9 | Rusia | Alexej Vorobjov · “Get You” | 64 | |
| 10 | Suiza | Anna Rossinelli · “In Love For A While” | 55 | |
| 11 | Malta | Glen Vella · “One Life” | 54 | |
| 12 | Armenia | Emmy · “Boom Boom” | 54 | |
| 13 | Turquía | Yüksek Sadakat · “Live It Up” | 47 | |
| 14 | Albania | Aurela Gaçe · “Feel The Passion” | 47 | |
| 15 | Croacia | Daria · “Celebrate” | 41 | |
| 16 | San Marino | Senit · “Stand By” | 34 | |
| 17 | Noruega | Stella Mwangi · “Haba Haba” | 30 | |
| 18 | Portugal | Homens Da Luta · “Luta É Alegria” | 22 | |
| 19 | Polonia | Magdalena Tul · “Jestem” | 18 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | Eric Saade · “Popular” | 155 | |
| 2 | Dinamarca | A Friend In London · “New Tomorrow” | 135 | |
| 3 | Eslovenia | Maja Keuc · “No One” | 112 | |
| 4 | Rumanía | Hotel FM · “Change” | 111 | |
| 5 | Bosnia and Herzegovina | Dino Merlin · “Love In Rewind” | 109 | |
| 6 | Ucrania | Mika Newton · “Angel” | 81 | |
| 7 | Austria | Nadine Beiler · “The Secret Is Love” | 69 | |
| 8 | Irlanda | Jedward · “Lipstick” | 68 | |
| 9 | Estonia | Getter Jaani · “Rockefeller Street” | 60 | |
| 10 | Moldavia | Zdob și Zdub · “So Lucky” | 54 | |
| 11 | Bélgica | Witloof Bay · “With Love Baby” | 53 | |
| 12 | Bulgaria | Poli Genova · “Na Inat” | 48 | |
| 13 | Eslovaquia | TWiiNS · “I'm Still Alive” | 48 | |
| 14 | Bielorrusia | Anastasiya Vinnikova · “I Love Belarus” | 45 | |
| 15 | Israel | Dana International · “Ding Dong” | 38 | |
| 16 | North MacedoniaN.Macedonia | Vlatko Ilievski · “Rusinka” | 36 | |
| 17 | Letonia | Musiqq · “Angel In Disguise” | 25 | |
| 18 | Chipre | Christos Mylordos · “San Aggelos S'agapisa” | 16 | |
| 19 | Países Bajos | 3JS · “Never Alone” | 13 |