Festival de la Canción de Eurovisión
Eurovisión 2008 en Belgrado
Se celebró en Belgrado (Serbia). Dima Bilan ganó por Rusia con «Believe». Participaron 43 canciones.
GanadorDima Bilan“Believe” · Rusia
272puntos
Gran final
La gran final
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | Dima Bilan · “Believe” | 272 | |
| 2 | Ucrania | Ani Lorak · “Shady Lady” | 230 | |
| 3 | Grecia | Kalomira · “Secret Combination” | 218 | |
| 4 | Armenia | Sirusho · “Qele, Qele” | 199 | |
| 5 | Noruega | Maria · “Hold On Be Strong” | 182 | |
| 6 | Serbia | Jelena Tomašević feat. Bora Dugic · “Oro” | 160 | |
| 7 | Turquía | Mor ve Ötesi · “Deli” | 138 | |
| 8 | Azerbaiyán | Elnur & Samir · “Day After Day” | 132 | |
| 9 | Israel | Boaz · “The Fire In Your Eyes” | 124 | |
| 10 | Bosnia and Herzegovina | Laka · “Pokušaj” | 110 | |
| 11 | Georgia | Diana Gurtskaya · “Peace Will Come” | 83 | |
| 12 | Letonia | Pirates Of The Sea · “Wolves Of The Sea” | 83 | |
| 13 | Portugal | Vânia Fernandes · “Senhora Do Mar (Negras Águas)” | 69 | |
| 14 | Islandia | Euroband · “This Is My Life” | 64 | |
| 15 | Dinamarca | Simon Mathew · “All Night Long” | 60 | |
| 16 | España | Rodolfo Chikilicuatre · “Baila El Chiki Chiki” | 55 | |
| 17 | Albania | Olta Boka · “Zemrën E Lamë Peng” | 55 | |
| 18 | Suecia | Charlotte Perrelli · “Hero” | 47 | |
| 19 | Francia | Sébastien Tellier · “Divine” | 47 | |
| 20 | Rumanía | Nico & Vlad · “Pe-o Margine De Lume” | 45 | |
| 21 | Croacia | Kraljevi Ulice & 75 Cents · “Romanca” | 44 | |
| 22 | Finlandia | Teräsbetoni · “Missä Miehet Ratsastaa” | 35 | |
| 23 | Alemania | No Angels · “Disappear” | 14 | |
| 24 | Polonia | Isis Gee · “For Life” | 14 | |
| 25 | Reino Unido | Andy Abraham · “Even If” | 14 |
Semifinal
Semifinal 1
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grecia | Kalomira · “Secret Combination” | 156 | |
| 2 | Armenia | Sirusho · “Qele, Qele” | 139 | |
| 3 | Rusia | Dima Bilan · “Believe” | 135 | |
| 4 | Noruega | Maria · “Hold On Be Strong” | 106 | |
| 5 | Israel | Boaz · “The Fire In Your Eyes” | 104 | |
| 6 | Azerbaiyán | Elnur & Samir · “Day After Day” | 96 | |
| 7 | Rumanía | Nico & Vlad · “Pe-o Margine De Lume” | 94 | |
| 8 | Finlandia | Teräsbetoni · “Missä Miehet Ratsastaa” | 79 | |
| 9 | Bosnia and Herzegovina | Laka · “Pokušaj” | 72 | |
| 10 | Polonia | Isis Gee · “For Life” | 42 | |
| 11 | Eslovenia | Rebeka Dremelj · “Vrag Naj Vzame” | 36 | |
| 12 | Moldavia | Geta Burlacu · “A Century Of Love” | 36 | |
| 13 | Países Bajos | Hind · “Your Heart Belongs To Me” | 27 | |
| 14 | Montenegro | Stefan Filipović · “Zauvijek Volim Te” | 23 | |
| 15 | Irlanda | Dustin the Turkey · “Irelande Douze Pointe” | 22 | |
| 16 | Andorra | Gisela · “Casanova” | 22 | |
| 17 | Bélgica | Ishtar · “O Julissi” | 16 | |
| 18 | Estonia | Kreisiraadio · “Leto Svet” | 8 | |
| 19 | San Marino | Miodio · “Complice” | 5 |
Semifinal
Semifinal 2
✓ clasificado para la gran final.
| # | País | Canción | Puntos | Watch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucrania | Ani Lorak · “Shady Lady” | 152 | |
| 2 | Portugal | Vânia Fernandes · “Senhora Do Mar (Negras Águas)” | 120 | |
| 3 | Dinamarca | Simon Mathew · “All Night Long” | 112 | |
| 4 | Croacia | Kraljevi Ulice & 75 Cents · “Romanca” | 112 | |
| 5 | Georgia | Diana Gurtskaya · “Peace Will Come” | 107 | |
| 6 | Letonia | Pirates Of The Sea · “Wolves Of The Sea” | 86 | |
| 7 | Turquía | Mor ve Ötesi · “Deli” | 85 | |
| 8 | Islandia | Euroband · “This Is My Life” | 68 | |
| 9 | Albania | Olta Boka · “Zemrën E Lamë Peng” | 67 | |
| 10 | North MacedoniaN.Macedonia | Tamara, Vrčak & Adrijan · “Let Me Love You” | 64 | |
| 11 | Bulgaria | Deep Zone & Balthazar · “DJ, Take Me Away” | 56 | |
| 12 | Suecia | Charlotte Perrelli · “Hero” | 54 | |
| 13 | Suiza | Paolo Meneguzzi · “Era Stupendo” | 47 | |
| 14 | Malta | Morena · “Vodka” | 38 | |
| 15 | Chipre | Evdokia Kadi · “Femme Fatale” | 36 | |
| 16 | Lituania | Jeronimas Milius · “Nomads In The Night” | 30 | |
| 17 | Bielorrusia | Ruslan Alehno · “Hasta La Vista” | 27 | |
| 18 | Chequia | Tereza Kerndlová · “Have Some Fun” | 9 | |
| 19 | Hungría | Csézy · “Candlelight” | 6 |